PagSeguro
Terminal PagSeguro da marca PagSeguro.
Máquinas de cartão PagSeguro.
Venda em qualquer lugar sem depender de WiFi. Perfeito para vendas externas e eventos.
Emita comprovantes físicos na hora. Necessário para muitos setores e clientes.
Receba pagamentos instantâneos via PIX com liquidação em até 1 dia útil e taxas reduzidas.
Todas as transações são criptografadas e seguem os padrões PCI-DSS de segurança.
Acompanhe suas vendas, relatórios e histórico de transações pelo aplicativo da marca.
Terminal PagSeguro da marca PagSeguro.
Terminal Minizinha NFC da marca PagSeguro.
Terminal Minizinha Chip 3 Básico da marca PagSeguro.
Terminal Minizinha Chip 3.
Terminal Moderninha Plus 2 Básico da marca PagSeguro.
Terminal Moderninha Plus 2 Super Max da marca PagSeguro.
Terminal Moderninha Plus 2.
Terminal Moderninha ProFit.
Terminal Moderninha Pro 2 Super Max da marca PagSeguro.
Terminal Minizinha NFC 2.
Terminal Moderninha Pro 2.
Terminal Moderninha Pro 2 Básico da marca PagSeguro.
Terminal Moderninha Smart 2 Básico da marca PagSeguro.
Terminal Moderninha Smart 2 Super Max da marca PagSeguro.
Terminal Moderninha Smart 2.
| Modelo | Preco | Debito | Cred. 1x | Cred. 2-6x | Cred. 7-12x | PIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PagSeguro | R$ 7,50 | 0,00% | 2,39% | 10,56% | 18,39% | 0,99% | Ver |
| Minizinha NFC | R$ 16,68 | 2,39% | 4,99% | 12,61% | 19,61% | 0,99% | Ver |
| Minizinha Chip 3 Básico | R$ 47,88 | 2,39% | 4,99% | 12,61% | 19,61% | 0,99% | Ver |
| Minizinha Chip 3 | R$ 56,89 | 0,00% | 0,00% | — | — | 0,00% | Ver |
| Moderninha Plus 2 Básico | R$ 59,88 | 2,39% | 4,99% | 12,61% | 19,61% | 0,99% | Ver |
| Moderninha Plus 2 Super Max | R$ 59,88 | 0,58% | 0,58% | 4,79% | 8,69% | 0,99% | Ver |
| Moderninha Plus 2 | R$ 59,88 | 0,00% | 0,00% | — | — | 0,00% | Ver |
| Moderninha ProFit | R$ 95,88 | 0,00% | 0,00% | — | — | 0,00% | Ver |
| Moderninha Pro 2 Super Max | R$ 107,88 | 0,58% | 0,58% | 4,79% | 8,69% | 0,99% | Ver |
| Minizinha NFC 2 | R$ 107,88 | 1,99% | 0,00% | — | — | 1,99% | Ver |
| Moderninha Pro 2 | R$ 107,88 | 0,00% | 0,00% | — | — | 0,00% | Ver |
| Moderninha Pro 2 Básico | R$ 143,88 | 2,39% | 4,99% | 12,61% | 19,61% | 0,99% | Ver |
| Moderninha Smart 2 Básico | R$ 196,08 | 2,39% | 4,99% | 12,61% | 19,61% | 0,99% | Ver |
| Moderninha Smart 2 Super Max | R$ 196,08 | 0,58% | 0,58% | 4,79% | 8,69% | 0,99% | Ver |
| Moderninha Smart 2 | R$ 196,08 | 0,00% | 0,00% | — | — | 0,00% | Ver |
Depende do modelo e plano contratado. Verifique os termos do contrato ao solicitar o terminal.
Para débito e PIX, o prazo é geralmente de 1 dia útil. Para crédito, o prazo padrão é de 30 dias. PagSeguro pode oferecer antecipação de recebíveis mediante taxas adicionais.
Sim, os modelos com 4G precisam de um chip de operadora. Algumas marcas fornecem o chip incluído, outras cobram à parte. Verifique no momento da contratação.
Sim, as maquininhas PagSeguro aceitam parcelamento no crédito em até 12x. As taxas variam de acordo com o número de parcelas.
O suporte PagSeguro pode ser acessado pelo aplicativo, chat online ou pelo site oficial.